| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Preis errechnen
Die Wohnung Rotbuche 2 befindet sich gerade in den letzten Zügen einer compl. Renovierung und könnte ab dem Samstag, 28.03.2026 wieder gebucht werden. Die Ferienwohnung Rotbuche 2 für 2-3 Personen befindet sich im 1.OG eines neu renovierten Ferienhauses, ist sehr zentral gelegen und liegt nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, Das Wohn/Esszimmer ist mit einer gemütlichen Couch, zwei Relax- Sessel, einer Essgruppe, einem Flachbild-Fernseher und einer voll ausgestatteten Einbauküche cpl. eingerichtet. Vom Wohnzimmer gelangen Sie auf einen möblierten Balkon, dieses Plätzchen lädt Sie zum Sonnenbaden oder für den späteren Sonnenuntergang am Abend ein.
Die Wohnung verfügt über zwei getrennte Schlafzimmer, davon ist ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, Kleiderschrank,Fernseher, Außenrolläden und Plissees ausgestattet, das weitere ist mit Einzelbett, Kleiderschrank, Velux - Verdunklungsplissees eingrichtet.
Das moderne Bad mit Panorama - Veluxfenster verfügt über eine bodenebene Dusche, einem WC, eine Waschtischkombination mit großem Spiegel, einem Föhn und einem Hocker.
Direkt am Haus ist ein eigener PKW - Einstellplatz und ein abschließbarer Abstellraum mit Stromanschluß für E-Bike's vorhanden.
Privat geführte Ferienwohnungen und Häuser. Kein Fremd - Vermietungsservice.Vermietung an Monteure leider nicht möglich.
Sollte Ihr Wunschtermin in unserem Belegungskalender bereits vergeben sein, so werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Gesamtflotte unser Ferienwohnungen unter www.ferienwohnungen-pflueger.de - oder Sie rufen uns ganz einfach an, wir beraten Sie auch gerne unter der Tel.Nr. 04931-9197755
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.....
Ihr Kap Hoorn Team.....
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum21.03.2026 - 19.06.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.06.2026 - 28.08.2026 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum29.08.2026 - 30.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum31.10.2026 - 18.12.2026 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 04.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.01.2027 - 19.03.2027 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum20.03.2027 - 18.06.2027 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.06.2027 - 03.09.2027 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum04.09.2027 - 29.10.2027 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum30.10.2027 - 17.12.2027 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum18.12.2027 - 07.01.2028 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten115,00€ |
