| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preis errechnen
Die Ferienwohnung Mole unten ist eine schöne moderne Wohnung im Erdgeschoß (2 Eingangsstufen) mit einem eigenen Hauseingang und einer Diele.
Das große Wohn - Esszimmer (über 3 Räume) mit integrierter, komplett ausgestatteter Einbauküche, einer Couch und 2 Relax-Sessel und einer gemütlichen Essgruppe, bietet viel Platz. Von hier aus gelangt man auf die eingezäunte Terrasse, die zum Teil überdacht ist und mit Gartenmöbel und Sonnenschirm ausgestattet ist.
Die Wohnung besitzt 2 getrennte Schlafzimmer, in einem Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit Fernseher Sat/TV, im zweiten Schlafzimmer ein Einzelbett. Beide Schlafzimmer besitzen zusätzlich Außenrolläden.
Das moderne Bad/ WC ist mit einer bodenebenen Dusche und einem Einbau -Waschtisch mit großem Spiegel ausgestattet.
Praktisch für Sie: unten im Haus befindet sich ein Restaurant mit leckeren Köstlichkeiten zum Genießen.
Diese Wohnung ist für Rollstuhlfahrer nicht geeignet.
Ein eigener PKW - Einstellplatz ist direkt am Haus vorhanden - ebenso eine abschließbare Fahrradgarage mit Stromanschluß für E-Bike's .
Privat geführte Ferienwohnungen und Häuser. Kein Fremd - Vermietungsservice.Vermietung an Monteure leider nicht möglich.
Sollte Ihr Wunschtermin in unserem Belegungskalender bereits vergeben sein, so werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Gesamtflotte unser Ferienwohnungen unter www.ferienwohnungen-pflueger.de - oder Sie rufen uns ganz einfach an, wir beraten Sie auch gerne unter der Tel.Nr. 04931-9197755
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage Ihr Kap Hoorn Team.....
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Sylvester | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum21.03.2026 - 19.06.2026 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.06.2026 - 28.08.2026 | min. Tage5 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum29.08.2026 - 30.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum31.10.2026 - 18.12.2026 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten Silvester | Zeitraum19.12.2026 - 04.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
