| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Preis errechnen
Die Ferienwohnung Mole-links ist eine schöne moderne Wohnung auf der 1. Etage mit einem eigenen Hauseingang und einer großen Diele.
Das große Wohn - Esszimmer mit integrierter, komplett ausgestatteter Einbauküche,einer Couch und 2 Relax-Sessel und einer gemütlichen Essgruppe, bietet viel Platz. Von hier aus gelangt man auf den schönen Sonnenbalkon, der mit Gartenmöbel und einer Markise ausgestattet ist.
Die Wohnung besitzt 2 getrennte Schlafzimmer, in der gleichen Ebene wie Wohn - Esszimmer und Bad, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und Fernseher Sat/TV, Über eine schöne Holztreppe erreichen Sie das zweite Schlafzimmer, welches mit einem Einzelbett ausgestattet ist. Beide Schlafzimmer besitzen zusätzlich Außenrolläden.
Bedingt durch die offene Holztreppe sind aus Sicherheitsgründen Kinder unter 6 Jahren leider nicht erlaubt.
Das moderne Bad/ WC ist mit einer bodenebenen Dusche und einem Einbau -Waschtisch mit großem Spiegel ausgestattet.
Praktisch für Sie: unten im Haus befindet sich ein Restaurant mit leckeren Köstlichkeiten zum Genießen.
Ein eigener PKW - Einstellplatz ist direkt am Haus vorhanden - ebenso eine abschließbare Fahrradgarage mit Stromanschluß für E-Bike's .
Privat geführte Ferienwohnungen und Häuser. Kein Fremd - Vermietungsservice.Vermietung an Monteure leider nicht möglich.
Sollte Ihr Wunschtermin in unserem Belegungskalender bereits vergeben sein, so werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Gesamtflotte unser Ferienwohnungen unter www.ferienwohnungen-pflueger.de - oder Sie rufen uns ganz einfach an, wir beraten Sie auch gerne unter der Tel.Nr. 04931-9197755
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage Ihr Kap Hoorn Team.....
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.06.2026 - 28.08.2026 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum29.08.2026 - 30.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum31.10.2026 - 18.12.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 09.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum10.01.2027 - 19.03.2027 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum20.03.2027 - 04.04.2027 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison 1 | Zeitraum05.04.2027 - 29.04.2027 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison 2 | Zeitraum30.04.2027 - 30.05.2027 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison 3 | Zeitraum31.05.2027 - 15.07.2027 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.07.2027 - 03.09.2027 | min. Tage5 | Tagespreis145,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison 4 | Zeitraum04.09.2027 - 21.10.2027 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum22.10.2027 - 07.11.2027 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum08.11.2027 - 17.12.2027 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum18.12.2027 - 07.01.2028 | min. Tage7 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum08.01.2028 - 03.03.2028 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison 1 | Zeitraum04.03.2028 - 07.04.2028 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitOsterferien | Zeitraum08.04.2028 - 23.04.2028 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison 2 | Zeitraum24.04.2028 - 06.07.2028 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum07.07.2028 - 08.09.2028 | min. Tage5 | Tagespreis145,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison 3 | Zeitraum09.09.2028 - 20.10.2028 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum21.10.2028 - 05.11.2028 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.11.2028 - 15.12.2028 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum16.12.2028 - 07.01.2029 | min. Tage7 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten135,00€ |
